Horario completo
9:00 a 17:00| Categoría | Total |
|---|---|
| No socios | $53.400 |
| Niño socio | $28.800 |
| Padre socio o niño socio 2 actividades | $44.500 |

| Categoría | Total |
|---|---|
| No socios | $53.400 |
| Niño socio | $28.800 |
| Padre socio o niño socio 2 actividades | $44.500 |
| Categoría | Total |
|---|---|
| No socios | $32.900 |
| Niño socio | $19.300 |
| Padre socio o niño socio 2 actividades | $28.800 |
| Categoría | Total |
|---|---|
| No socios | $28.800 |
| Niño socio | $15.800 |
| Padre socio o niño socio 2 actividades | $24.700 |
| Categoría | Total |
|---|---|
| No socios | $21.900 |
| Niño socio | $13.100 |
| Padre socio o niño socio 2 actividades | $19.200 |
| Categoría | Total |
|---|---|
| No socios | $24.700 |
| Niño socio | $16.400 |
| Padre socio o niño socio 2 actividades | $21.900 |
| Categoría | Seña |
|---|---|
| No socios | $21.800 |
| Niño socio | $11.700 |
| Padre socio o niño socio 2 actividades | $18.150 |
| Categoría | Total |
|---|---|
| No socios | $43.900 |
| Niño socio | $24.700 |
| Padre socio o niño socio 2 actividades | $38.400 |
| Categoría | 2 cuotas de |
|---|---|
| No socios | $17.850 |
| Niño socio | $10.100 |
| Padre socio o niño socio 2 actividades | $15.600 |
| Categoría | Seña |
|---|---|
| No socios | $8.900 |
| Niño socio | $5.450 |
| Padre socio o niño socio 2 actividades | $7.800 |
Importes según cuadro oficial "Planes y Cuotas – Verano Aventura 2026".